Croatia 1. HNL - Encontre aqui todas as estatísticas de futebol para esta liga.
Saiba que equipa marca e sofre mais golos ou que equipa faz e sofre mais cantos. Saiba também quem é o melhor marcador para a liga entre muitos outros dados. Veja o ranking para Over 0.5HT golos, Over 1.5FT Golos, Over 2.5FT Golos, BTTS, Cantos 37HT, Cantos 87FT, Over 9.5 cantos, Over 10.5 cantos. Veja também o Ranking da Tabela Classificativa para saber as equipas que estão a lutar pelo titulo, por lugares de qualificação ou as equipas que lutam para não serem despromovidas. Use todos estes dados para fazer as melhores previsões de futebol para os próximos jogos.
Croatia 1. HNL
Começo Competição:2025-08-01
Fim Competição:2026-05-23
Dados Gerais Liga
Melhor Ataque
Dinamo Zagreb
24 Golos
Melhor Defesa
Hajduk Split
8 Golos
Mais Vitórias
Hajduk Split
8 Vitórias
Mais Empates
Rijeka
5 Empates
Mais Derrotas
Gorica
6 Derrotas
Mais Vitórias Casa
Dinamo Zagreb
5 Vitórias
Mais Vitórias Fora
Hajduk Split
4 Vitórias
Estatísticas Gerais Liga
Over 0.5 Golos HT
Array%
Over 1.5 Golos FT
Array%
Over 2.5 Golos FT
Array%
Over 3.5 Golos FT
Array%
Média Golos
156
Over 8.5 Cantos FT
Array%
Over 9.5 Cantos FT
Array%
Over 10.5 Cantos
Array%
Dados Jogadores
| Data | Casa | Fora | Analise | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 00:00 | Hajduk Split | x | Istra 1961 | |
| 2026-01-24 00:00 | Rijeka | x | Slaven Koprivnica | |
| 2026-01-24 00:00 | Lokomotiva Zagreb | x | Vukovar | |
| 2026-01-24 00:00 | Osijek | x | Dinamo Zagreb | |
| 2026-01-24 00:00 | Varaždin | x | Gorica | |
| 2026-01-31 00:00 | Slaven Koprivnica | x | Varaždin | |
| 2026-01-31 00:00 | Osijek | x | Rijeka | |
| 2026-01-31 00:00 | Istra 1961 | x | Lokomotiva Zagreb | |
| 2026-01-31 00:00 | Gorica | x | Hajduk Split | |
| 2026-01-31 00:00 | Dinamo Zagreb | x | Vukovar | |
| 2026-02-07 00:00 | Hajduk Split | x | Slaven Koprivnica | |
| 2026-02-07 00:00 | Rijeka | x | Dinamo Zagreb | |
| 2026-02-07 00:00 | Vukovar | x | Istra 1961 | |
| 2026-02-07 00:00 | Lokomotiva Zagreb | x | Gorica | |
| 2026-02-07 00:00 | Varaždin | x | Osijek | |
| 2026-02-14 00:00 | Slaven Koprivnica | x | Lokomotiva Zagreb | |
| 2026-02-14 00:00 | Osijek | x | Hajduk Split | |
| 2026-02-14 00:00 | Rijeka | x | Varaždin | |
| 2026-02-14 00:00 | Gorica | x | Vukovar | |
| 2026-02-14 00:00 | Dinamo Zagreb | x | Istra 1961 | |
| 2026-02-21 00:00 | Varaždin | x | Dinamo Zagreb | |
| 2026-02-21 00:00 | Lokomotiva Zagreb | x | Osijek | |
| 2026-02-21 00:00 | Istra 1961 | x | Gorica | |
| 2026-02-21 00:00 | Vukovar | x | Slaven Koprivnica | |
| 2026-02-21 00:00 | Hajduk Split | x | Rijeka | |
| 2026-02-28 00:00 | Dinamo Zagreb | x | Gorica | |
| 2026-02-28 00:00 | Rijeka | x | Lokomotiva Zagreb | |
| 2026-02-28 00:00 | Osijek | x | Vukovar | |
| 2026-02-28 00:00 | Slaven Koprivnica | x | Istra 1961 | |
| 2026-02-28 00:00 | Varaždin | x | Hajduk Split |
| Data | Casa | Golos (FT/HT) | Fora | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 16:45 | Rijeka | 1-0 (0-0) | Gorica | |
| 2025-12-21 14:00 | Hajduk Split | 2-1 (1-0) | Vukovar | |
| 2025-12-20 16:45 | Dinamo Zagreb | 2-0 (1-0) | Lokomotiva Zagreb | |
| 2025-12-20 14:00 | Osijek | 0-0 (0-0) | Slaven Koprivnica | |
| 2025-12-19 15:00 | Varaždin | 1-3 (1-1) | Istra 1961 |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hajduk Split
|
26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | D W W W W |
| 2 |
Dinamo Zagreb
|
25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 10 | W L W L W |
| 3 |
Slaven Koprivnica
|
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | D W D W L |
| 4 |
Varaždin
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | D L W L W |
| 5 |
Lokomotiva Zagreb
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 18 | L L D W L |
| 6 |
Istra 1961
|
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | D W L W D |
| 7 |
Rijeka
|
14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | L W D W D |
| 8 |
Gorica
|
14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | W L L L L |
| 9 |
Osijek
|
10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | D L L L W |
| 10 |
Vukovar
|
10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | D W D L L |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dinamo Zagreb
|
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | W L W L W |
| 2 |
Hajduk Split
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | D W W W W |
| 3 |
Slaven Koprivnica
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | D W D W L |
| 4 |
Istra 1961
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | D W L W D |
| 5 |
Lokomotiva Zagreb
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | L L D W L |
| 6 |
Varaždin
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | D L W L W |
| 7 |
Vukovar
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | D W D L L |
| 8 |
Rijeka
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | L W D W D |
| 9 |
Gorica
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | W L L L L |
| 10 |
Osijek
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | D L L L W |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hajduk Split
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | D W W W W |
| 2 |
Dinamo Zagreb
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | W L W L W |
| 3 |
Gorica
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | W L L L L |
| 4 |
Varaždin
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | D L W L W |
| 5 |
Slaven Koprivnica
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | D W D W L |
| 6 |
Lokomotiva Zagreb
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | L L D W L |
| 7 |
Rijeka
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | L W D W D |
| 8 |
Istra 1961
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | D W L W D |
| 9 |
Osijek
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | D L L L W |
| 10 |
Vukovar
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | D W D L L |
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
BTTS: Ambas marcam
CS: Sem Sofrer
FTS: Sem Marcar