Rwanda National Soccer League - Encontre aqui todas as estatísticas de futebol para esta liga.
Saiba que equipa marca e sofre mais golos ou que equipa faz e sofre mais cantos. Saiba também quem é o melhor marcador para a liga entre muitos outros dados. Veja o ranking para Over 0.5HT golos, Over 1.5FT Golos, Over 2.5FT Golos, BTTS, Cantos 37HT, Cantos 87FT, Over 9.5 cantos, Over 10.5 cantos. Veja também o Ranking da Tabela Classificativa para saber as equipas que estão a lutar pelo titulo, por lugares de qualificação ou as equipas que lutam para não serem despromovidas. Use todos estes dados para fazer as melhores previsões de futebol para os próximos jogos.
Rwanda National Soccer League
Começo Competição:2025-09-12
Fim Competição:2026-01-18
Dados Gerais Liga
Melhor Ataque
Rayon Sports
9 Golos
Melhor Defesa
Kiyovu Sports
2 Golos
Mais Vitórias
Police Rwanda
5 Vitórias
Mais Empates
Gorilla
4 Empates
Mais Derrotas
Muhanga
4 Derrotas
Mais Vitórias Casa
Police Rwanda
3 Vitórias
Mais Vitórias Fora
Rayon Sports
2 Vitórias
Estatísticas Gerais Liga
Over 0.5 Golos HT
Array%
Over 1.5 Golos FT
Array%
Over 2.5 Golos FT
Array%
Over 3.5 Golos FT
Array%
Média Golos
77
Over 8.5 Cantos FT
Array%
Over 9.5 Cantos FT
Array%
Over 10.5 Cantos
Array%
Dados Jogadores
| Data | Casa | Fora | Analise | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 13:00 | Bugesera | x | Police Rwanda | |
| 2025-12-26 13:00 | Rutsiro | x | Gicumbi | |
| 2025-12-26 13:00 | Gasogi United | x | AS Kigali | |
| 2025-12-26 13:00 | Muhanga | x | APR | |
| 2025-12-26 13:00 | Mukura | x | Marines | |
| 2025-12-27 13:00 | Kiyovu Sports | x | Amagaju | |
| 2025-12-27 16:30 | Rayon Sports | x | Etincelles | |
| 2025-12-28 13:00 | Musanze | x | Gorilla | |
| 2025-12-29 13:00 | Muhanga | x | Al Merreikh | |
| 2025-12-29 16:00 | Al Hilal Omdurman | x | AS Kigali | |
| 2026-01-02 13:00 | Marines | x | Amagaju | |
| 2026-01-02 13:00 | Gasogi United | x | Musanze | |
| 2026-01-02 16:30 | Gicumbi | x | Al Hilal Omdurman | |
| 2026-01-03 13:00 | Etincelles | x | AS Kigali | |
| 2026-01-03 13:00 | Police Rwanda | x | Gorilla | |
| 2026-01-03 16:30 | APR | x | Bugesera | |
| 2026-01-04 13:00 | Gicumbi | x | Kiyovu Sports | |
| 2026-01-04 13:00 | Rutsiro | x | Mukura | |
| 2026-01-04 16:30 | Rayon Sports | x | Muhanga | |
| 2026-01-05 13:00 | Musanze | x | Al Hilal Omdurman | |
| 2026-01-05 16:00 | Gasogi United | x | Al Merreikh | |
| 2026-01-08 13:00 | Al Hilal Omdurman | x | Etincelles | |
| 2026-01-08 16:30 | Al Merreikh | x | Police Rwanda | |
| 2026-01-09 13:00 | Muhanga | x | Gicumbi | |
| 2026-01-09 13:00 | AS Kigali | x | Rutsiro | |
| 2026-01-11 13:00 | Etincelles | x | Bugesera | |
| 2026-01-11 13:00 | Musanze | x | Marines | |
| 2026-01-11 13:00 | Kiyovu Sports | x | Police Rwanda | |
| 2026-01-11 16:30 | Al Merreikh | x | Mukura | |
| 2026-01-12 13:00 | Gorilla | x | Gasogi United |
| Data | Casa | Golos (FT/HT) | Fora | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 16:00 | Al Hilal Omdurman | () | Al Merreikh | |
| 2026-01-19 13:00 | Al Hilal Omdurman | () | Muhanga | |
| 2026-01-18 16:00 | Al Hilal Omdurman | () | APR | |
| 2026-01-17 13:00 | Al Merreikh | () | Rayon Sports | |
| 2026-01-17 13:00 | APR | () | Al Merreikh | |
| 2026-01-16 17:00 | Rayon Sports | () | Al Hilal Omdurman | |
| 2026-01-12 16:30 | Al Hilal Omdurman | () | Amagaju | |
| 2026-01-11 16:30 | Al Merreikh | () | Mukura | |
| 2026-01-08 16:30 | Al Merreikh | () | Police Rwanda | |
| 2026-01-08 13:00 | Al Hilal Omdurman | () | Etincelles | |
| 2026-01-05 16:00 | Gasogi United | () | Al Merreikh | |
| 2026-01-05 13:00 | Musanze | () | Al Hilal Omdurman | |
| 2026-01-02 16:30 | Gicumbi | 0-0 (0-0) | Al Hilal Omdurman | |
| 2025-12-29 16:00 | Al Hilal Omdurman | 0-0 (0-0) | AS Kigali | |
| 2025-12-29 13:00 | Muhanga | 0-0 (0-0) | Al Merreikh | |
| 2025-12-24 16:30 | Gorilla | 0-3 (0-2) | Al Hilal Omdurman | |
| 2025-12-24 13:00 | Al Merreikh | 3-2 (0-2) | Musanze | |
| 2025-12-21 16:30 | Al Merreikh | 1-0 (0-0) | Gicumbi | |
| 2025-12-21 13:00 | Marines | 2-2 (1-0) | Al Hilal Omdurman | |
| 2025-12-18 16:30 | Al Hilal Omdurman | 1-2 (1-0) | Kiyovu Sports | |
| 2025-12-17 13:00 | Etincelles | 1-2 (1-1) | Al Merreikh | |
| 2025-12-15 16:00 | Al Hilal Omdurman | 1-2 (0-1) | Rutsiro | |
| 2025-12-14 16:00 | Al Merreikh | 1-0 (1-0) | Amagaju | |
| 2025-12-11 16:00 | Al Hilal Omdurman | 3-1 (1-0) | Bugesera | |
| 2025-12-10 16:00 | Al Merreikh | 1-0 (1-0) | Marines | |
| 2025-12-08 16:00 | Al Hilal Omdurman | 2-0 (1-0) | Mukura | |
| 2025-12-07 16:00 | Al Merreikh | 2-1 (2-1) | AS Kigali | |
| 2025-12-03 16:00 | Gasogi United | 0-2 (0-0) | Al Hilal Omdurman | |
| 2025-12-03 13:00 | Rutsiro | 0-1 (0-0) | Al Merreikh | |
| 2025-11-30 16:30 | Al Merreikh | 0-1 (0-0) | Gorilla | |
| 2025-11-27 13:00 | Bugesera | 1-0 (0-0) | Al Merreikh | |
| 2025-11-26 16:00 | Al Hilal Omdurman | 0-0 (0-0) | Police Rwanda | |
| 2025-11-25 16:00 | APR | 2-1 (0-1) | Marines | |
| 2025-11-24 16:00 | Kiyovu Sports | 0-2 (0-0) | Al Merreikh | |
| 2025-09-14 13:00 | AS Kigali | 1-2 (0-1) | Amagaju | |
| 2025-09-13 16:30 | Kiyovu Sports | 0-2 (0-1) | Rayon Sports | |
| 2025-09-13 13:00 | Police Rwanda | 2-1 (1-0) | Rutsiro | |
| 2025-09-13 13:00 | Mukura | 1-0 (1-0) | Musanze | |
| 2025-09-13 13:00 | Bugesera | 1-0 (1-0) | Gicumbi | |
| 2025-09-13 13:00 | Etincelles | 0-0 (0-0) | Gasogi United | |
| 2025-09-12 13:00 | Gorilla | 2-0 (0-0) | Muhanga |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Police Rwanda
|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | D W W W W |
| 2 |
Rayon Sports
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | W W W D L |
| 3 |
Gorilla
|
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | W D D D D |
| 4 |
Musanze
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | W D D D W |
| 5 |
Mukura
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | D W L D D |
| 6 |
Kiyovu Sports
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | W D D D W |
| 7 |
Gasogi United
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | W L D D W |
| 8 |
APR
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | D D W W |
| 9 |
Gicumbi
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | D W D W L |
| 10 |
Marines
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | L L L W W |
| 11 |
Bugesera
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | L L D D D |
| 12 |
Etincelles
|
4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | D D D L D |
| 13 |
Muhanga
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | L W D L L |
| 14 |
Amagaju
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | L L L L D |
| 15 |
AS Kigali
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | L L W D L |
| 16 |
Rutsiro
|
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | D D L L L |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Police Rwanda
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | D W W W W |
| 2 |
Gorilla
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | W D D D D |
| 3 |
Mukura
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | D W L D D |
| 4 |
Rayon Sports
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | W W W D L |
| 5 |
Musanze
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | W D D D W |
| 6 |
Gasogi United
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | W L D D W |
| 7 |
Gicumbi
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | D W D W L |
| 8 |
Bugesera
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | L L D D D |
| 9 |
AS Kigali
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | L L W D L |
| 10 |
APR
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D D W W |
| 11 |
Marines
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | L L L W W |
| 12 |
Kiyovu Sports
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | W D D D W |
| 13 |
Etincelles
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | D D D L D |
| 14 |
Muhanga
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | L W D L L |
| 15 |
Amagaju
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | L L L L D |
| 16 |
Rutsiro
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | D D L L L |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rayon Sports
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | W W W D L |
| 2 |
Kiyovu Sports
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | W D D D W |
| 3 |
Police Rwanda
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | D W W W W |
| 4 |
Gasogi United
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | W L D D W |
| 5 |
APR
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | D D W W |
| 6 |
Musanze
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | W D D D W |
| 7 |
Gicumbi
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | D W D W L |
| 8 |
Marines
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | L L L W W |
| 9 |
Muhanga
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | L W D L L |
| 10 |
Amagaju
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | L L L L D |
| 11 |
Gorilla
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | W D D D D |
| 12 |
Mukura
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | D W L D D |
| 13 |
Bugesera
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | L L D D D |
| 14 |
Etincelles
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | D D D L D |
| 15 |
Rutsiro
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | D D L L L |
| 16 |
AS Kigali
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | L L W D L |
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
BTTS: Ambas marcam
CS: Sem Sofrer
FTS: Sem Marcar