Indian Women's League - Encontre aqui todas as estatísticas de futebol para esta liga.
Saiba que equipa marca e sofre mais golos ou que equipa faz e sofre mais cantos. Saiba também quem é o melhor marcador para a liga entre muitos outros dados. Veja o ranking para Over 0.5HT golos, Over 1.5FT Golos, Over 2.5FT Golos, BTTS, Cantos 37HT, Cantos 87FT, Over 9.5 cantos, Over 10.5 cantos. Veja também o Ranking da Tabela Classificativa para saber as equipas que estão a lutar pelo titulo, por lugares de qualificação ou as equipas que lutam para não serem despromovidas. Use todos estes dados para fazer as melhores previsões de futebol para os próximos jogos.
Indian Women's League
Começo Competição:2025-01-10
Fim Competição:2025-04-18
Dados Gerais Liga
Melhor Ataque
East Bengal W
38 Golos
Melhor Defesa
East Bengal W
10 Golos
Mais Vitórias
East Bengal W
12 Vitórias
Mais Empates
Kickstart W
6 Empates
Mais Derrotas
HOPS W
9 Derrotas
Mais Vitórias Casa
East Bengal W
7 Vitórias
Mais Vitórias Fora
East Bengal W
5 Vitórias
Estatísticas Gerais Liga
Over 0.5 Golos HT
Array%
Over 1.5 Golos FT
Array%
Over 2.5 Golos FT
Array%
Over 3.5 Golos FT
Array%
Média Golos
178
Over 8.5 Cantos FT
Array%
Over 9.5 Cantos FT
Array%
Over 10.5 Cantos
Array%
Dados Jogadores
| Data | Casa | Fora | Analise | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 03:30 | Kickstart W | x | NITA W | |
| 2025-12-27 03:30 | East Bengal W | x | Garhwal United W | |
| 2025-12-27 09:00 | Sreebhumi W | x | SESA W | |
| 2025-12-27 09:00 | Sethu W | x | Gokulam Kerala W | |
| 2025-12-30 03:30 | Garhwal United W | x | NITA W | |
| 2025-12-30 03:30 | Sreebhumi W | x | Sethu W | |
| 2025-12-30 09:00 | East Bengal W | x | SESA W | |
| 2025-12-30 09:00 | Gokulam Kerala W | x | Kickstart W | |
| 2026-01-02 03:30 | Kickstart W | x | Sreebhumi W | |
| 2026-01-02 03:30 | Gokulam Kerala W | x | Garhwal United W | |
| 2026-01-02 09:00 | NITA W | x | East Bengal W | |
| 2026-01-02 09:00 | SESA W | x | Sethu W | |
| 2026-01-06 03:30 | Garhwal United W | x | Sreebhumi W | |
| 2026-01-06 03:30 | SESA W | x | Gokulam Kerala W | |
| 2026-01-06 09:30 | Sethu W | x | NITA W | |
| 2026-01-06 09:30 | Kickstart W | x | East Bengal W | |
| 2026-01-09 03:30 | NITA W | x | Sreebhumi W | |
| 2026-01-09 03:30 | Kickstart W | x | SESA W | |
| 2026-01-09 09:30 | Gokulam Kerala W | x | East Bengal W | |
| 2026-01-09 09:30 | Sethu W | x | Garhwal United W |
| Data | Casa | Golos (FT/HT) | Fora | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 09:30 | Sethu W | () | Garhwal United W | |
| 2026-01-09 09:30 | Gokulam Kerala W | () | East Bengal W | |
| 2026-01-09 03:30 | Kickstart W | () | SESA W | |
| 2026-01-09 03:30 | NITA W | () | Sreebhumi W | |
| 2026-01-06 09:30 | Sethu W | () | NITA W | |
| 2026-01-06 09:30 | Kickstart W | () | East Bengal W | |
| 2026-01-06 03:30 | SESA W | () | Gokulam Kerala W | |
| 2026-01-06 03:30 | Garhwal United W | () | Sreebhumi W | |
| 2026-01-02 09:00 | NITA W | 0-0 (0-0) | East Bengal W | |
| 2026-01-02 09:00 | SESA W | 0-0 (0-0) | Sethu W | |
| 2026-01-02 03:30 | Gokulam Kerala W | 0-0 (0-0) | Garhwal United W | |
| 2026-01-02 03:30 | Kickstart W | 0-0 (0-0) | Sreebhumi W | |
| 2025-12-30 09:00 | Gokulam Kerala W | 0-0 (0-0) | Kickstart W | |
| 2025-12-30 09:00 | East Bengal W | 0-0 (0-0) | SESA W | |
| 2025-12-30 03:30 | Sreebhumi W | 0-0 (0-0) | Sethu W |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Bengal W
|
37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 10 | W W D W W |
| 2 |
Gokulam Kerala W
|
29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 14 | L W L W W |
| 3 |
Sreebhumi W
|
22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 23 | W W D W L |
| 4 |
Kickstart W
|
18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 20 | D W W D D |
| 5 |
Sethu W
|
17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | D L W L W |
| 6 |
NITA W
|
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 33 | D L L L L |
| 7 |
Odisha W
|
12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 25 | L L L D L |
| 8 |
HOPS W
|
9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 30 | D L W L D |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Bengal W
|
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | W W D W W |
| 2 |
Gokulam Kerala W
|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | L W L W W |
| 3 |
Sreebhumi W
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | W W D W L |
| 4 |
Kickstart W
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | D W W D D |
| 5 |
Sethu W
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | D L W L W |
| 6 |
NITA W
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | D L L L L |
| 7 |
Odisha W
|
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | L L L D L |
| 8 |
HOPS W
|
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | D L W L D |
| Pos | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Bengal W
|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | W W D W W |
| 2 |
Gokulam Kerala W
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | L W L W W |
| 3 |
Sreebhumi W
|
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | W W D W L |
| 4 |
Kickstart W
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | D W W D D |
| 5 |
Sethu W
|
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | D L W L W |
| 6 |
Odisha W
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | L L L D L |
| 7 |
NITA W
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | D L L L L |
| 8 |
HOPS W
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | D L W L D |
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | 0-10 | 37HT | 80FT | 87FT | Over 4.5HT | Over 8.5 | Over 9.5 | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
| Equipa | Over 0.5HT | Over 0.5FT | Over 1.5FT | Over 2.5FT | BTTS | CS | FTS | Media Favor | Media Contra | Media Total |
|---|
BTTS: Ambas marcam
CS: Sem Sofrer
FTS: Sem Marcar