Navua Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 03:00:00 | Nadroga | Navua | Fiji National Football League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 22:00:00 | Navua | Lautoka | Fiji Battle of the Giants | 0-1 (0-0) | 6-4 (1-1) | |
| 2024-07-27 01:00:00 | Nadi | Navua | Fiji Battle of the Giants | 0-0 (0-0) | 3-4 (2-3) | |
| 2024-07-26 07:30:00 | Labasa | Navua | Fiji Battle of the Giants | 2-2 (1-0) | 4-1 (2-0) | |
| 2024-06-16 01:00:00 | Nadroga | Navua | National Football League | 1-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-06-09 01:00:00 | Navua | Lautoka | FA Cup | 0-1 (0-0) | 5-4 (2-3) | |
| 2024-06-08 04:30:00 | Navua | Ba | FA Cup | 2-0 (1-0) | 2-7 (2-1) | |
| 2024-06-02 04:00:00 | Labasa | Navua | FA Cup | 0-0 (0-0) | 9-0 (3-0) | |
| 2024-06-01 01:00:00 | Nasinu | Navua | FA Cup | 0-2 (0-1) | 3-13 (1-6) | |
| 2024-05-31 02:30:00 | Rewa | Navua | FA Cup | 0-1 (0-1) | 5-3 (2-1) | |
| 2024-05-05 03:00:00 | Navua | Labasa | National Football League | 2-3 (1-1) | 3-4 (1-2) | |
| 2024-04-28 03:00:00 | Nasinu | Navua | National Football League | 3-1 (0-0) | 2-15 (1-6) | |
| 2024-04-21 03:00:00 | Navua | Tailevu Naitasiri | National Football League | 1-0 (1-0) | 11-8 (6-5) | |
| 2024-04-07 02:00:00 | Navua | Rewa | National Football League | 0-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-03-10 03:00:00 | Ba | Navua | National Football League | 0-2 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-03-03 03:00:00 | Navua | Nadi | National Football League | 1-2 (1-0) | 5-3 (2-0) | |
| 2024-02-25 03:00:00 | Lautoka | Navua | National Football League | 1-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2023-09-10 03:00:00 | Navua | Nadroga | National Football League | 2-0 (0-0) | 11-4 (8-1) | |
| 2023-08-12 01:00:00 | Navua | Tailevu Naitasiri | Battle of the Giants | 0-0 (0-0) | 8-6 (5-4) | |
| 2023-08-06 03:00:00 | Navua | Tailevu Naitasiri | National Football League | 0-1 (0-0) | 7-3 (2-1) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rewa
|
18 | 13 | 4 | 1 | 51-13 | 43 | W D W W W |
| 2 |
Labasa
|
18 | 11 | 4 | 3 | 45-24 | 37 | W D D L W |
| 3 |
Lautoka
|
18 | 11 | 1 | 6 | 30-23 | 34 | L W W W W |
| 4 |
Navua
|
18 | 9 | 2 | 7 | 27-24 | 29 | W D W L L |
| 5 |
Ba
|
18 | 7 | 6 | 5 | 41-23 | 27 | W D L W L |
| 6 |
Suva
|
18 | 5 | 8 | 5 | 29-24 | 23 | W D D D L |
| 7 |
Nadroga
|
18 | 5 | 4 | 9 | 26-41 | 19 | L L L D W |
| 8 |
Nasinu
|
18 | 5 | 3 | 10 | 28-56 | 18 | L W W D W |
| 9 |
Nadi
|
18 | 4 | 5 | 9 | 30-40 | 17 | L D L L L |
| 10 |
Tavua
|
18 | 0 | 3 | 15 | 12-51 | 3 | L L L D L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rewa
|
9 | 5 | 3 | 1 | 17-6 | 18 | W D W W W |
| 2 |
Labasa
|
9 | 5 | 2 | 2 | 23-14 | 17 | W D D L W |
| 3 |
Ba
|
9 | 4 | 4 | 1 | 29-9 | 16 | W D L W L |
| 4 |
Lautoka
|
9 | 5 | 0 | 4 | 13-12 | 15 | L W W W W |
| 5 |
Nasinu
|
9 | 5 | 0 | 4 | 20-30 | 15 | L W W D W |
| 6 |
Navua
|
9 | 4 | 1 | 4 | 16-13 | 13 | W D W L L |
| 7 |
Nadroga
|
9 | 2 | 2 | 5 | 10-19 | 8 | L L L D W |
| 8 |
Nadi
|
9 | 2 | 2 | 5 | 16-22 | 8 | L D L L L |
| 9 |
Suva
|
9 | 1 | 4 | 4 | 11-13 | 7 | W D D D L |
| 10 |
Tavua
|
9 | 0 | 2 | 7 | 6-20 | 2 | L L L D L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rewa
|
9 | 8 | 1 | 0 | 34-7 | 25 | W D W W W |
| 2 |
Labasa
|
9 | 6 | 2 | 1 | 22-10 | 20 | W D D L W |
| 3 |
Lautoka
|
9 | 6 | 1 | 2 | 17-11 | 19 | L W W W W |
| 4 |
Navua
|
9 | 5 | 1 | 3 | 11-11 | 16 | W D W L L |
| 5 |
Suva
|
9 | 4 | 4 | 1 | 18-11 | 16 | W D D D L |
| 6 |
Ba
|
9 | 3 | 2 | 4 | 12-14 | 11 | W D L W L |
| 7 |
Nadroga
|
9 | 3 | 2 | 4 | 16-22 | 11 | L L L D W |
| 8 |
Nadi
|
9 | 2 | 3 | 4 | 14-18 | 9 | L D L L L |
| 9 |
Nasinu
|
9 | 0 | 3 | 6 | 8-26 | 3 | L W W D W |
| 10 |
Tavua
|
9 | 0 | 1 | 8 | 6-31 | 1 | L L L D L |