KF Feronikeli Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 14:00:00 | Drita | KF Feronikeli | Kosovo Superliga |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 14:00:00 | KF Feronikeli | Prishtina | Superliga | 0-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-05-11 14:00:00 | Malisheva | KF Feronikeli | Superliga | 1-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-05-07 13:00:00 | KF Feronikeli | Suhareka | Superliga | 1-3 (0-2) | 5-3 (2-2) | |
| 2025-05-02 13:00:00 | KF Feronikeli | Gjilani | Superliga | 2-3 (2-0) | 2-3 (2-0) | |
| 2025-04-27 13:00:00 | Dukagjini | KF Feronikeli | Superliga | 2-1 (0-1) | 8-2 (2-1) | |
| 2025-04-21 13:00:00 | KF Feronikeli | KF Ballkani | Superliga | 3-3 (1-2) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-04-16 13:00:00 | KF Llapi | KF Feronikeli | Superliga | 1-0 (1-0) | 8-6 (6-2) | |
| 2025-04-11 13:00:00 | KF Feronikeli | Ferizaj | Superliga | 0-1 (0-0) | 4-8 (3-4) | |
| 2025-04-04 13:00:00 | KF Feronikeli | Drita | Superliga | 0-1 (0-1) | 10-5 (6-3) | |
| 2025-03-28 19:00:00 | Prishtina | KF Feronikeli | Superliga | 2-1 (1-1) | 4-1 (2-0) | |
| 2025-03-16 13:00:00 | KF Feronikeli | Malisheva | Superliga | 0-0 (0-0) | 3-3 (2-0) | |
| 2025-03-13 13:00:00 | Suhareka | KF Feronikeli | Superliga | 2-1 (1-0) | 13-2 (6-0) | |
| 2025-03-09 13:00:00 | Gjilani | KF Feronikeli | Superliga | 1-0 (0-0) | 5-1 (2-0) | |
| 2025-03-01 13:00:00 | KF Feronikeli | Dukagjini | Superliga | 1-0 (0-0) | 4-4 (3-1) | |
| 2025-02-16 12:00:00 | KF Feronikeli | KF Llapi | Superliga | 0-3 (0-1) | 1-4 (1-1) | |
| 2025-02-13 11:30:00 | KF Feronikeli | Prishtina e Re | Kosovar Cup | 0-2 (0-0) | 3-3 (2-3) | |
| 2025-02-10 11:00:00 | Ferizaj | KF Feronikeli | Superliga | 2-1 (2-0) | 10-5 (5-1) | |
| 2024-12-22 12:00:00 | Drita | KF Feronikeli | Superliga | 2-1 (0-1) | 9-0 (5-0) | |
| 2024-12-08 12:00:00 | Malisheva | KF Feronikeli | Superliga | 0-0 (0-0) | 9-1 (1-1) | |
| 2024-12-04 11:00:00 | Istogu | KF Feronikeli | Kosovar Cup | 1-2 (1-0) | 0-0 (0-0) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prishtina
|
13 | 9 | 2 | 2 | 32-13 | 29 | D L W W W |
| 2 |
KF Ballkani
|
14 | 7 | 5 | 2 | 27-10 | 26 | L D W D W |
| 3 |
KF Llapi
|
14 | 5 | 5 | 4 | 22-20 | 20 | D L W W D |
| 4 |
Dukagjini
|
13 | 6 | 2 | 5 | 17-15 | 20 | W L W L L |
| 5 |
Drita
|
12 | 6 | 2 | 4 | 17-15 | 20 | W L W W W |
| 6 |
Malisheva
|
14 | 6 | 1 | 7 | 23-29 | 19 | L W L W L |
| 7 |
Drenica
|
14 | 5 | 3 | 6 | 21-23 | 18 | W D W L L |
| 8 |
Gjilani
|
14 | 4 | 3 | 7 | 13-22 | 15 | W D L D W |
| 9 |
Ferizaj
|
14 | 4 | 2 | 8 | 12-25 | 14 | L D W L D |
| 10 |
Prishtina e Re
|
14 | 2 | 3 | 9 | 8-20 | 9 | D D L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KF Llapi
|
8 | 4 | 4 | 0 | 19-11 | 16 | D L W W D |
| 2 |
Drita
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 15 | W L W W W |
| 3 |
Prishtina
|
6 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 14 | D L W W W |
| 4 |
KF Ballkani
|
6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 12 | L D W D W |
| 5 |
Drenica
|
8 | 3 | 2 | 3 | 16-14 | 11 | W D W L L |
| 6 |
Dukagjini
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 | W L W L L |
| 7 |
Ferizaj
|
8 | 3 | 0 | 5 | 7-15 | 9 | L D W L D |
| 8 |
Gjilani
|
6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 | W D L D W |
| 9 |
Prishtina e Re
|
7 | 1 | 1 | 5 | 1-10 | 4 | D D L L L |
| 10 |
Malisheva
|
7 | 1 | 0 | 6 | 6-18 | 3 | L W L W L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Malisheva
|
7 | 5 | 1 | 1 | 17-11 | 16 | L W L W L |
| 2 |
Prishtina
|
7 | 5 | 0 | 2 | 22-11 | 15 | D L W W W |
| 3 |
KF Ballkani
|
8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 14 | L D W D W |
| 4 |
Gjilani
|
8 | 3 | 2 | 3 | 7-12 | 11 | W D L D W |
| 5 |
Dukagjini
|
7 | 3 | 1 | 3 | 6-8 | 10 | W L W L L |
| 6 |
Drenica
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | 7 | W D W L L |
| 7 |
Drita
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 | W L W W W |
| 8 |
Ferizaj
|
6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 | L D W L D |
| 9 |
Prishtina e Re
|
7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | 5 | D D L L L |
| 10 |
KF Llapi
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | D L W W D |