Perth Glory W Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 05:15:00 | Melbourne City W | Perth Glory W | Australia W-League | |
| 2026-01-03 10:00:00 | Perth Glory W | Newcastle Jets W | Australia W-League | |
| 2026-01-09 11:00:00 | Perth Glory W | Western Sydney Wanderers W | Australia W-League | |
| 2026-01-18 06:00:00 | Central Coast Mariners W | Perth Glory W | Australia W-League | |
| 2026-01-24 09:00:00 | Perth Glory W | Melbourne City W | Australia W-League | |
| 2026-01-28 11:00:00 | Perth Glory W | Sydney FC W | Australia W-League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 09:00:00 | Perth Glory W | Adelaide United W | A-League Women | 1-0 (1-0) | 5-2 (2-0) | |
| 2025-12-12 11:00:00 | Perth Glory W | Wellington Phoenix W | A-League Women | 1-0 (0-0) | 5-9 (3-7) | |
| 2025-11-30 05:15:00 | Melbourne Victory W | Perth Glory W | A-League Women | 3-0 (3-0) | 6-5 (2-0) | |
| 2025-11-22 05:00:00 | Canberra United W | Perth Glory W | A-League Women | 3-0 (2-0) | 4-7 (0-6) | |
| 2025-11-15 03:45:00 | Sydney FC W | Perth Glory W | A-League Women | 2-0 (0-0) | 5-8 (2-6) | |
| 2025-11-07 08:00:00 | Perth Glory W | Brisbane Roar W | A-League Women | 2-3 (1-1) | 4-4 (0-0) | |
| 2025-10-31 08:00:00 | Western Sydney Wanderers W | Perth Glory W | A-League Women | 1-3 (0-1) | 9-5 (2-3) | |
| 2025-04-18 11:00:00 | Perth Glory W | Melbourne City W | A-League Women | 1-5 (1-4) | 4-4 (1-3) | |
| 2025-04-12 04:15:00 | Sydney W | Perth Glory W | A-League Women | 1-0 (0-0) | 5-4 (2-2) | |
| 2025-03-29 09:00:00 | Perth Glory W | Canberra United W | A-League Women | 1-2 (0-2) | 6-1 (2-1) | |
| 2025-03-22 09:00:00 | Perth Glory W | Western Sydney Wanderers W | A-League Women | 1-0 (0-0) | 7-3 (3-2) | |
| 2025-03-14 08:00:00 | Central Coast Mariners W | Perth Glory W | A-League Women | 3-3 (1-0) | 3-3 (1-0) | |
| 2025-03-07 11:00:00 | Perth Glory W | Western United W | A-League Women | 3-0 (1-0) | 0-4 (0-3) | |
| 2025-03-01 05:30:00 | Newcastle Jets W | Perth Glory W | A-League Women | 2-1 (2-0) | 7-1 (3-0) | |
| 2025-02-16 09:00:00 | Perth Glory W | Wellington Phoenix W | A-League Women | 2-1 (1-1) | 3-2 (2-1) | |
| 2025-02-07 05:50:00 | Adelaide United W | Perth Glory W | A-League Women | 3-0 (2-0) | 4-5 (2-1) | |
| 2025-02-01 06:00:00 | Canberra United W | Perth Glory W | A-League Women | 1-0 (0-0) | 2-5 (0-1) | |
| 2025-01-26 09:00:00 | Perth Glory W | Brisbane Roar W | A-League Women | 3-2 (2-2) | 5-8 (2-5) | |
| 2025-01-21 08:00:00 | Western United W | Perth Glory W | A-League Women | 4-1 (2-0) | 7-7 (5-4) | |
| 2025-01-10 11:00:00 | Perth Glory W | Sydney W | A-League Women | 1-1 (1-1) | 2-5 (0-2) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central Coast Mariners W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | W |
| 2 |
Perth Glory W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | W |
| 3 |
Brisbane Roar W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | W |
| 4 |
Newcastle Jets W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | W |
| 5 |
Sydney W
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
| 6 |
Melbourne City W
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
| 7 |
Wellington Phoenix W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 |
Melbourne Victory W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | L |
| 9 |
Canberra United W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | L |
| 10 |
Western Sydney Wanderers W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | L |
| 11 |
Adelaide United W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central Coast Mariners W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | W |
| 2 |
Brisbane Roar W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | W |
| 3 |
Sydney W
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
| 4 |
Perth Glory W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
| 5 |
Newcastle Jets W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
| 6 |
Melbourne City W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
| 7 |
Wellington Phoenix W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 |
Melbourne Victory W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
| 9 |
Canberra United W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | L |
| 10 |
Western Sydney Wanderers W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | L |
| 11 |
Adelaide United W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Perth Glory W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | W |
| 2 |
Newcastle Jets W
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | W |
| 3 |
Melbourne City W
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | D |
| 4 |
Central Coast Mariners W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
| 5 |
Brisbane Roar W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W |
| 6 |
Sydney W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | D |
| 7 |
Wellington Phoenix W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 |
Melbourne Victory W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | L |
| 9 |
Canberra United W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
| 10 |
Western Sydney Wanderers W
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | L |
| 11 |
Adelaide United W
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | L |