Dukagjini Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 12:00:00 | Dukagjini | KF Ballkani | Kosovo Superliga |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 12:00:00 | Prishtina e Re | Dukagjini | Superliga | 0-0 (0-0) | 4-5 (2-2) | |
| 2025-12-06 12:00:00 | Dukagjini | Drita | Superliga | 1-1 (0-0) | 2-7 (1-4) | |
| 2025-11-30 12:00:00 | KF Llapi | Dukagjini | Superliga | 0-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-11-09 12:00:00 | Ferizaj | Dukagjini | Superliga | 0-1 (0-0) | 5-2 (1-1) | |
| 2025-10-28 12:00:00 | Gjilani | Dukagjini | Superliga | 0-2 (0-1) | 9-2 (5-1) | |
| 2025-10-25 16:30:00 | Prishtina | Dukagjini | Superliga | 2-0 (2-0) | 2-3 (2-1) | |
| 2025-10-19 11:00:00 | KF Ballkani | Dukagjini | Superliga | 2-0 (0-0) | 7-1 (4-0) | |
| 2025-09-21 13:00:00 | Drenica | Dukagjini | Superliga | 1-1 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-08-17 14:30:00 | Dukagjini | Prishtina | Superliga | 2-3 (0-2) | 3-2 (0-2) | |
| 2025-05-25 14:00:00 | KF Llapi | Dukagjini | Superliga | 3-1 (2-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-05-11 14:00:00 | Drita | Dukagjini | Superliga | 0-1 (0-0) | 0-3 (0-3) | |
| 2025-05-07 13:00:00 | Dukagjini | Prishtina | Superliga | 0-0 (0-0) | 3-7 (1-1) | |
| 2025-05-03 13:00:00 | Malisheva | Dukagjini | Superliga | 1-1 (0-0) | 3-1 (1-0) | |
| 2025-04-27 13:00:00 | Dukagjini | KF Feronikeli | Superliga | 2-1 (0-1) | 8-2 (2-1) | |
| 2025-04-15 13:00:00 | Dukagjini | Suhareka | Superliga | 0-0 (0-0) | 2-5 (1-3) | |
| 2025-04-11 13:00:00 | Dukagjini | KF Ballkani | Superliga | 0-5 (0-2) | 9-3 (4-3) | |
| 2025-04-06 13:00:00 | Dukagjini | KF Llapi | Superliga | 3-1 (1-0) | 4-4 (2-1) | |
| 2025-03-15 13:00:00 | Dukagjini | Drita | Superliga | 1-1 (0-1) | 4-1 (0-0) | |
| 2025-03-09 13:00:00 | Dukagjini | Malisheva | Superliga | 1-0 (1-0) | 2-3 (2-1) | |
| 2025-02-23 12:00:00 | Dukagjini | Gjilani | Superliga | 0-0 (0-0) | 6-5 (4-0) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prishtina
|
13 | 9 | 2 | 2 | 32-13 | 29 | D L W W W |
| 2 |
KF Ballkani
|
13 | 7 | 5 | 1 | 27-8 | 26 | D W D W W |
| 3 |
Drita
|
12 | 6 | 2 | 4 | 17-15 | 20 | W L W W W |
| 4 |
KF Llapi
|
13 | 5 | 4 | 4 | 21-19 | 19 | L W W D W |
| 5 |
Malisheva
|
13 | 6 | 1 | 6 | 22-27 | 19 | W L W L L |
| 6 |
Dukagjini
|
12 | 5 | 2 | 5 | 16-15 | 17 | L W L L D |
| 7 |
Drenica
|
13 | 4 | 3 | 6 | 19-23 | 15 | D W L L L |
| 8 |
Ferizaj
|
13 | 4 | 2 | 7 | 12-24 | 14 | D W L D W |
| 9 |
Gjilani
|
13 | 3 | 3 | 7 | 11-21 | 12 | D L D W L |
| 10 |
Prishtina e Re
|
13 | 2 | 2 | 9 | 7-19 | 8 | D L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Drita
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11-5 | 15 | W L W W W |
| 2 |
KF Llapi
|
7 | 4 | 3 | 0 | 18-10 | 15 | L W W D W |
| 3 |
Prishtina
|
6 | 4 | 2 | 0 | 10-2 | 14 | D L W W W |
| 4 |
KF Ballkani
|
6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 12 | D W D W W |
| 5 |
Dukagjini
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 | L W L L D |
| 6 |
Ferizaj
|
7 | 3 | 0 | 4 | 7-14 | 9 | D W L D W |
| 7 |
Drenica
|
7 | 2 | 2 | 3 | 14-14 | 8 | D W L L L |
| 8 |
Gjilani
|
6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4 | D L D W L |
| 9 |
Prishtina e Re
|
7 | 1 | 1 | 5 | 1-10 | 4 | D L L L L |
| 10 |
Malisheva
|
6 | 1 | 0 | 5 | 5-16 | 3 | W L W L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Malisheva
|
7 | 5 | 1 | 1 | 17-11 | 16 | W L W L L |
| 2 |
Prishtina
|
7 | 5 | 0 | 2 | 22-11 | 15 | D L W W W |
| 3 |
KF Ballkani
|
7 | 4 | 2 | 1 | 17-5 | 14 | D W D W W |
| 4 |
Gjilani
|
7 | 2 | 2 | 3 | 5-11 | 8 | D L D W L |
| 5 |
Dukagjini
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 7 | L W L L D |
| 6 |
Drenica
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5-9 | 7 | D W L L L |
| 7 |
Drita
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 | W L W W W |
| 8 |
Ferizaj
|
6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 | D W L D W |
| 9 |
KF Llapi
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | L W W D W |
| 10 |
Prishtina e Re
|
6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 4 | D L L L L |