Dia dos Namorados!

Este conteúdo é para assinantes apenas!

Junta-te ao CornerProBet Premium para acederes às melhores estatísticas de futebol! Sabe mais aqui!

Antwerp U21 Estatisticas

Forma
D L L W L
Estatisticas Ultimos 10 jogos
Vitórias 3
Empates 1
Derrotas 3
Golos 12
Média Golos 3
Média Golos Marcados 1.71
Média Golos Sofridos 1.29
Over 0.5HT 0.57
Over 1.5FT 43%
Over 2.5FT 29%
BTTS 71%
Média Cantos FT 3.71
Over 8.5 Cantos 29%
Over 9.5 Cantos 29%
Média 37HT 71%
Média 80FT 100%
Jogos
Data Casa Fora Liga Analise
2023-01-25 19:00:00 RWDM Brussels U21 Antwerp U21 Belgium Reserve Pro League Cup
Ultimos
Data Casa Fora Liga Golos (FT/HT) Cantos (FT/HT) Analise
2022-12-14 19:00:00 Antwerp U21 Waasland-Beveren U21 Reserve Pro League Cup 0-2 (0-1) 7-2 (3-1)
2022-11-16 19:00:00 Antwerp U21 OH Leuven U21 Reserve Pro League Cup 3-1 (2-1) 3-2 (3-1)
2022-11-02 19:00:00 OH Leuven U21 Antwerp U21 Reserve Pro League Cup 1-1 (1-1) 11-6 (7-2)
2022-10-12 18:00:00 Antwerp U21 RWDM U21 Reserve Pro League Cup 2-1 (0-0) 1-3 (1-0)
2022-09-12 18:00:00 Waasland-Beveren U21 Antwerp U21 Reserve Pro League Cup 2-1 (1-1) 6-1 (2-1)
2022-05-02 17:30:00 Gent U21 Antwerp U21 Reserve Pro League 1-0 (0-0) 6-2 (3-1)
2022-04-25 17:30:00 Zulte-Waregem U21 Antwerp U21 Reserve Pro League 1-3 (0-2) 4-4 (0-3)
2022-04-18 17:30:00 Sint-Truiden U21 Antwerp U21 Reserve Pro League 3-2 (0-2) 5-2 (3-1)
2022-04-11 17:30:00 Antwerp U21 Cercle Brugge U21 Reserve Pro League 1-1 (1-1) 5-4 (3-0)
2022-04-04 17:30:00 Antwerp U21 Club Brugge U21 Reserve Pro League 1-1 (1-0) 1-4 (1-2)
2022-03-14 18:30:00 Anderlecht U21 Antwerp U21 Reserve Pro League 0-1 (0-0) 4-6 (2-3)
2022-02-14 18:30:00 Antwerp U21 Sporting Charleroi U21 Reserve Pro League 2-4 (2-1) 4-2 (3-1)
2022-02-07 19:00:00 OH Leuven U21 Antwerp U21 Reserve Pro League 1-4 (0-0) 1-5 (1-3)
2022-01-31 18:30:00 Antwerp U21 Mechelen U21 Reserve Pro League 0-0 (0-0) 6-2 (2-1)
2022-01-24 18:30:00 Antwerp U21 Genk U21 Reserve Pro League 1-4 (1-2) 1-3 (1-3)
2022-01-17 18:30:00 Antwerp U21 Standard Liège U21 Reserve Pro League 0-1 (0-0) 1-5 (0-2)
Tabela Classificativa