Fortuna Sittard W Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 16:45:00 | ADO Den Haag W | Fortuna Sittard W | Netherlands Eredivisie Women |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 12:30:00 | Ajax W | Fortuna Sittard W | Women's Cup | 3-1 (0-0) | 9-5 (2-1) | |
| 2024-05-11 14:30:00 | PEC Zwolle W | Fortuna Sittard W | Eredivisie Women | 0-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-05-01 16:45:00 | Fortuna Sittard W | FC Twente W | Eredivisie Women | 2-0 (0-0) | 3-5 (1-2) | |
| 2024-04-21 10:15:00 | Excelsior Rotterdam W | Fortuna Sittard W | Eredivisie Women | 2-4 (1-0) | 2-9 (1-6) | |
| 2024-04-17 17:30:00 | Excelsior Rotterdam W | Fortuna Sittard W | Women's Cup | 0-5 (0-1) | 6-4 (4-2) | |
| 2024-03-30 15:30:00 | Fortuna Sittard W | Utrecht W | Eredivisie Women | 2-2 (2-1) | 1-5 (0-2) | |
| 2024-03-22 17:45:00 | Telstar W | Fortuna Sittard W | Eredivisie Women | 0-8 (0-5) | 5-11 (4-4) | |
| 2024-03-17 13:30:00 | Fortuna Sittard W | Utrecht W | Women's Cup | 4-0 (1-0) | 5-2 (3-2) | |
| 2024-03-09 15:30:00 | Fortuna Sittard W | AZ W | Eredivisie Women | 0-1 (0-0) | 7-4 (2-4) | |
| 2024-03-02 13:00:00 | PSV W | Fortuna Sittard W | Eredivisie Women | 3-0 (2-0) | 3-4 (1-1) | |
| 2024-02-16 18:30:00 | PEC Zwolle W | Fortuna Sittard W | Women's Cup | 1-2 (0-1) | 6-3 (2-1) | |
| 2024-02-11 15:45:00 | SC Heerenveen W | Fortuna Sittard W | Eredivisie Women | 0-0 (0-0) | 3-9 (3-2) | |
| 2024-02-04 13:30:00 | Fortuna Sittard W | ADO Den Haag W | Eredivisie Women | 0-4 (0-3) | 0-2 (0-1) | |
| 2024-01-31 19:00:00 | Fortuna Sittard W | Feyenoord W | Eredivisie Women | 2-1 (1-1) | 7-2 (3-1) | |
| 2024-01-27 15:30:00 | Ajax W | Fortuna Sittard W | Eredivisie Women | 1-1 (0-0) | 8-2 (3-1) | |
| 2023-12-15 18:30:00 | AZ W | Fortuna Sittard W | Eredivisie Women | 1-0 (0-0) | 0-10 (0-4) | |
| 2023-11-24 18:30:00 | Fortuna Sittard W | Telstar W | Eredivisie Women | 7-1 (5-0) | 8-0 (0-0) | |
| 2023-11-17 18:30:00 | Fortuna Sittard W | SC Heerenveen W | Eredivisie Women | 4-0 (1-0) | 14-0 (9-0) | |
| 2023-10-22 10:15:00 | Fortuna Sittard W | Ajax W | Eredivisie Women | 0-4 (0-1) | 6-11 (5-4) | |
| 2023-10-14 12:00:00 | Fortuna Sittard W | PSV W | Eredivisie Women | 1-0 (0-0) | 2-4 (1-1) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Twente W
|
6 | 5 | 1 | 0 | 22-4 | 16 | W D W W W |
| 2 |
Ajax W
|
6 | 5 | 1 | 0 | 19-1 | 16 | W W W D W |
| 3 |
Feyenoord W
|
6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 15 | W W W W L |
| 4 |
PSV W
|
6 | 5 | 0 | 1 | 15-4 | 15 | W W L W W |
| 5 |
PEC Zwolle W
|
6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 | 12 | W W W L W |
| 6 |
Utrecht W
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 10 | W D L W L |
| 7 |
AZ W
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 | L L W D W |
| 8 |
SC Heerenveen W
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7-18 | 4 | L W L L D |
| 9 |
Excelsior Rotterdam W
|
6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | 3 | L L L W L |
| 10 |
HERA
|
6 | 0 | 2 | 4 | 5-16 | 2 | L L D L L |
| 11 |
ADO Den Haag W
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3-18 | 1 | L L L L D |
| 12 |
NAC Breda W
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3-22 | 1 | L L D L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ajax W
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 9 | W W W D W |
| 2 |
PSV W
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 | W W L W W |
| 3 |
Feyenoord W
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | W W W W L |
| 4 |
PEC Zwolle W
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 | W W W L W |
| 5 |
FC Twente W
|
2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | 4 | W D W W W |
| 6 |
SC Heerenveen W
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | L W L L D |
| 7 |
AZ W
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 | L L W D W |
| 8 |
HERA
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 | L L D L L |
| 9 |
ADO Den Haag W
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 | L L L L D |
| 10 |
Utrecht W
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | W D L W L |
| 11 |
Excelsior Rotterdam W
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 | L L L W L |
| 12 |
NAC Breda W
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | L L D L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Twente W
|
4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 12 | W D W W W |
| 2 |
Utrecht W
|
4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 10 | W D L W L |
| 3 |
Feyenoord W
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 | W W W W L |
| 4 |
Ajax W
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 | W W W D W |
| 5 |
PSV W
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | W W L W W |
| 6 |
PEC Zwolle W
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | W W W L W |
| 7 |
AZ W
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | L L W D W |
| 8 |
Excelsior Rotterdam W
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | L L L W L |
| 9 |
SC Heerenveen W
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 1 | L W L L D |
| 10 |
HERA
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | L L D L L |
| 11 |
NAC Breda W
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-11 | 1 | L L D L L |
| 12 |
ADO Den Haag W
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 | L L L L D |