Kickstart W Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 03:30:00 | Kickstart W | NITA W | Indian Women's League | |
| 2025-12-30 09:00:00 | Gokulam Kerala W | Kickstart W | Indian Women's League | |
| 2026-01-02 03:30:00 | Kickstart W | Sreebhumi W | Indian Women's League | |
| 2026-01-06 09:30:00 | Kickstart W | East Bengal W | Indian Women's League | |
| 2026-01-09 03:30:00 | Kickstart W | SESA W | Indian Women's League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 09:00:00 | Kickstart W | Garhwal United W | Indian Women's League | 0-1 (0-0) | 2-3 (1-2) | |
| 2025-12-20 03:30:00 | Sethu W | Kickstart W | Indian Women's League | 2-1 (1-1) | 3-5 (0-3) | |
| 2025-04-12 10:30:00 | Kickstart W | Sethu W | Indian Women's League | 2-0 (2-0) | 7-4 (4-2) | |
| 2025-04-05 10:30:00 | Gokulam Kerala W | Kickstart W | Indian Women's League | 0-2 (0-2) | 0-0 (0-0) | |
| 2025-04-01 10:00:00 | Odisha W | Kickstart W | Indian Women's League | 2-2 (1-0) | 4-5 (3-2) | |
| 2025-03-27 10:00:00 | HOPS W | Kickstart W | Indian Women's League | 1-1 (0-1) | 1-4 (0-2) | |
| 2025-03-15 10:30:00 | Kickstart W | East Bengal W | Indian Women's League | 0-2 (0-1) | 3-5 (1-2) | |
| 2025-03-06 10:00:00 | Sethu W | Kickstart W | Indian Women's League | 0-2 (0-0) | 7-7 (4-2) | |
| 2025-01-27 09:30:00 | Sreebhumi W | Kickstart W | Indian Women's League | 2-0 (2-0) | 1-5 (1-5) | |
| 2025-01-21 03:30:00 | Kickstart W | HOPS W | Indian Women's League | 1-1 (1-0) | 4-0 (3-0) | |
| 2025-01-15 03:30:00 | Kickstart W | Gokulam Kerala W | Indian Women's League | 1-1 (1-1) | 7-2 (4-1) | |
| 2025-01-10 09:00:00 | East Bengal W | Kickstart W | Indian Women's League | 2-0 (0-0) | 0-0 (0-0) | |
| 2024-03-24 10:00:00 | Odisha W | Kickstart W | Indian Women's League | 6-0 (3-0) | 8-4 (3-1) | |
| 2024-03-10 10:00:00 | Kickstart W | Gokulam Kerala W | Indian Women's League | 0-2 (0-2) | 5-2 (1-0) | |
| 2024-02-10 09:30:00 | Sports Odisha W | Kickstart W | Indian Women's League | 0-1 (0-1) | 1-6 (0-2) | |
| 2024-02-05 08:30:00 | East Bengal W | Kickstart W | Indian Women's League | 1-3 (0-2) | 1-2 (1-2) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Bengal W
|
14 | 12 | 1 | 1 | 38-10 | 37 | W W D W W |
| 2 |
Gokulam Kerala W
|
14 | 9 | 2 | 3 | 30-14 | 29 | L W L W W |
| 3 |
Sreebhumi W
|
14 | 7 | 1 | 6 | 27-23 | 22 | W W D W L |
| 4 |
Kickstart W
|
14 | 4 | 6 | 4 | 20-20 | 18 | D W W D D |
| 5 |
Sethu W
|
14 | 5 | 2 | 7 | 18-23 | 17 | D L W L W |
| 6 |
NITA W
|
14 | 4 | 2 | 8 | 19-33 | 14 | D L L L L |
| 7 |
Odisha W
|
14 | 3 | 3 | 8 | 16-25 | 12 | L L L D L |
| 8 |
HOPS W
|
14 | 2 | 3 | 9 | 10-30 | 9 | D L W L D |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Bengal W
|
7 | 7 | 0 | 0 | 21-2 | 21 | W W D W W |
| 2 |
Gokulam Kerala W
|
7 | 5 | 1 | 1 | 15-6 | 16 | L W L W W |
| 3 |
Sreebhumi W
|
7 | 4 | 1 | 2 | 17-14 | 13 | W W D W L |
| 4 |
Kickstart W
|
7 | 2 | 3 | 2 | 9-9 | 9 | D W W D D |
| 5 |
Sethu W
|
7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | 8 | D L W L W |
| 6 |
NITA W
|
7 | 2 | 1 | 4 | 10-15 | 7 | D L L L L |
| 7 |
Odisha W
|
7 | 1 | 1 | 5 | 8-16 | 4 | L L L D L |
| 8 |
HOPS W
|
7 | 1 | 1 | 5 | 2-10 | 4 | D L W L D |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Bengal W
|
7 | 5 | 1 | 1 | 17-8 | 16 | W W D W W |
| 2 |
Gokulam Kerala W
|
7 | 4 | 1 | 2 | 15-8 | 13 | L W L W W |
| 3 |
Sreebhumi W
|
7 | 3 | 0 | 4 | 10-9 | 9 | W W D W L |
| 4 |
Kickstart W
|
7 | 2 | 3 | 2 | 11-11 | 9 | D W W D D |
| 5 |
Sethu W
|
7 | 3 | 0 | 4 | 8-9 | 9 | D L W L W |
| 6 |
Odisha W
|
7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | 8 | L L L D L |
| 7 |
NITA W
|
7 | 2 | 1 | 4 | 9-18 | 7 | D L L L L |
| 8 |
HOPS W
|
7 | 1 | 2 | 4 | 8-20 | 5 | D L W L D |