Karvan Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00:00 | Sabah | Karvan | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-01-30 00:00:00 | Karvan | Sumqayıt | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-06 00:00:00 | Turan | Karvan | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-13 00:00:00 | Zira | Karvan | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-20 00:00:00 | Karvan | Araz | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-27 00:00:00 | Qabala | Karvan | Azerbaijan Premier League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 10:00:00 | Karvan | Neftçi | Premier League | 1-2 (1-0) | 1-2 (1-2) | |
| 2025-12-15 10:00:00 | İmişli FK | Karvan | Premier League | 1-1 (1-1) | 10-1 (5-0) | |
| 2025-12-07 10:00:00 | Karvan | Şamaxı FK | Premier League | 0-3 (0-0) | 2-4 (0-3) | |
| 2025-12-03 15:00:00 | Qarabağ | Karvan | Azerbaidjan Cup | 3-0 (0-0) | 4-1 (1-1) | |
| 2025-11-29 13:00:00 | Qarabağ | Karvan | Premier League | 2-0 (0-0) | 8-1 (4-0) | |
| 2025-11-21 10:00:00 | Karvan | Kapaz | Premier League | 1-2 (1-1) | 4-2 (1-1) | |
| 2025-11-08 11:44:00 | Araz | Karvan | Premier League | 2-1 (0-1) | 7-5 (5-2) | |
| 2025-11-01 10:00:00 | Karvan | Zira | Premier League | 2-3 (1-0) | 2-8 (2-5) | |
| 2025-10-28 10:00:00 | Karvan | Şəki PFK | Azerbaidjan Cup | 1-1 (1-0) | 11-1 (7-1) | |
| 2025-10-24 10:30:00 | Karvan | Turan | Premier League | 1-2 (0-0) | 3-4 (0-1) | |
| 2025-10-18 14:00:00 | Sumqayıt | Karvan | Premier League | 4-1 (1-1) | 5-1 (2-1) | |
| 2025-10-05 11:00:00 | Karvan | Sabah | Premier League | 0-2 (0-2) | 3-7 (2-0) | |
| 2025-09-27 15:00:00 | Neftçi | Karvan | Premier League | 0-0 (0-0) | 8-1 (3-1) | |
| 2025-09-19 12:00:00 | Karvan | Mil-Muğan | Premier League | 0-3 (0-2) | 1-3 (1-1) | |
| 2025-09-14 12:30:00 | Şamaxı FK | Karvan | Premier League | 3-0 (2-0) | 3-0 (2-0) | |
| 2025-08-31 13:00:00 | Karvan | Qarabağ | Premier League | 0-2 (0-1) | 4-8 (4-2) | |
| 2025-08-23 15:00:00 | Kapaz | Karvan | Premier League | 2-3 (0-1) | 1-4 (0-3) | |
| 2025-08-15 13:00:00 | Karvan | Qabala | Premier League | 1-1 (0-0) | 5-4 (2-2) | |
| 2025-05-22 13:00:00 | Energetik | Karvan | Birinci Dasta | 0-0 (0-0) | 7-7 (1-0) | |
| 2025-05-09 13:00:00 | Zaqatala | Karvan | Birinci Dasta | 3-0 (0-0) | 8-3 (7-1) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Turan
|
10 | 7 | 0 | 3 | 15-8 | 21 | W W L W W |
| 2 |
Qarabağ
|
9 | 6 | 2 | 1 | 15-3 | 20 | W D W W W |
| 3 |
Zira
|
10 | 5 | 4 | 1 | 18-12 | 19 | W W L D D |
| 4 |
Sabah
|
9 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | 18 | W D W W D |
| 5 |
Araz
|
10 | 4 | 4 | 2 | 16-16 | 16 | L D D W D |
| 6 |
Neftçi
|
10 | 3 | 6 | 1 | 14-7 | 15 | W W D D D |
| 7 |
Mil-Muğan
|
10 | 4 | 3 | 3 | 11-8 | 15 | L W D L D |
| 8 |
Sumqayıt
|
10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 | W L W L D |
| 9 |
Şamaxı FK
|
10 | 2 | 4 | 4 | 11-13 | 10 | L D L W D |
| 10 |
Qabala
|
10 | 1 | 2 | 7 | 8-14 | 5 | L L D L L |
| 11 |
Karvan
|
10 | 1 | 2 | 7 | 8-22 | 5 | L L L L D |
| 12 |
Kapaz
|
10 | 1 | 0 | 9 | 7-29 | 3 | L L W L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Qarabağ
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6-2 | 11 | W D W W W |
| 2 |
Zira
|
5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | 11 | W W L D D |
| 3 |
Sabah
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | 10 | W D W W D |
| 4 |
Sumqayıt
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | W L W L D |
| 5 |
Turan
|
5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 | W W L W W |
| 6 |
Araz
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-8 | 7 | L D D W D |
| 7 |
Neftçi
|
6 | 1 | 4 | 1 | 8-5 | 7 | W W D D D |
| 8 |
Mil-Muğan
|
5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 | L W D L D |
| 9 |
Şamaxı FK
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | L D L W D |
| 10 |
Qabala
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 | L L D L L |
| 11 |
Karvan
|
6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 | L L L L D |
| 12 |
Kapaz
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 | L L W L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Turan
|
5 | 4 | 0 | 1 | 7-3 | 12 | W W L W W |
| 2 |
Qarabağ
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | W D W W W |
| 3 |
Araz
|
6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | 9 | L D D W D |
| 4 |
Mil-Muğan
|
5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 9 | L W D L D |
| 5 |
Zira
|
5 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | 8 | W W L D D |
| 6 |
Sabah
|
4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 | W D W W D |
| 7 |
Neftçi
|
4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | W W D D D |
| 8 |
Şamaxı FK
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | L D L W D |
| 9 |
Sumqayıt
|
4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 | W L W L D |
| 10 |
Karvan
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | L L L L D |
| 11 |
Kapaz
|
7 | 1 | 0 | 6 | 5-21 | 3 | L L W L L |
| 12 |
Qabala
|
6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 2 | L L D L L |