Araz Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00:00 | İmişli FK | Araz | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-01-30 00:00:00 | Araz | Neftçi | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-06 00:00:00 | Sabah | Araz | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-13 00:00:00 | Araz | Sumqayıt | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-20 00:00:00 | Karvan | Araz | Azerbaijan Premier League | |
| 2026-02-27 00:00:00 | Araz | Zira | Azerbaijan Premier League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 13:30:00 | Araz | Şamaxı FK | Premier League | 2-0 (0-0) | 3-4 (1-2) | |
| 2025-12-14 13:30:00 | Qarabağ | Araz | Premier League | 5-1 (2-0) | 8-1 (7-0) | |
| 2025-12-09 13:00:00 | Araz | Kapaz | Premier League | 2-0 (1-0) | 5-11 (1-5) | |
| 2025-12-04 15:00:00 | Araz | Kapaz | Azerbaidjan Cup | 0-0 (0-0) | 3-0 (1-0) | |
| 2025-11-30 12:30:00 | Qabala | Araz | Premier League | 2-1 (1-1) | 5-14 (4-5) | |
| 2025-11-22 11:00:00 | Araz | Turan | Premier League | 1-1 (1-0) | 2-6 (2-2) | |
| 2025-11-08 11:44:00 | Araz | Karvan | Premier League | 2-1 (0-1) | 7-5 (5-2) | |
| 2025-11-02 14:30:00 | Sumqayıt | Araz | Premier League | 3-2 (1-1) | 2-5 (0-3) | |
| 2025-10-25 12:00:00 | Araz | Sabah | Premier League | 2-2 (0-0) | 4-5 (2-1) | |
| 2025-10-19 14:30:00 | Neftçi | Araz | Premier League | 2-2 (1-1) | 7-2 (5-1) | |
| 2025-10-03 13:00:00 | Araz | Mil-Muğan | Premier League | 2-0 (1-0) | 2-5 (1-3) | |
| 2025-09-27 11:30:00 | Şamaxı FK | Araz | Premier League | 1-1 (1-0) | 9-2 (6-0) | |
| 2025-09-21 13:00:00 | Araz | Qarabağ | Premier League | 0-5 (0-2) | 2-8 (2-4) | |
| 2025-09-12 13:45:00 | Kapaz | Araz | Premier League | 0-2 (0-0) | 8-8 (2-5) | |
| 2025-08-30 16:30:00 | Araz | Qabala | Premier League | 2-1 (2-1) | 3-0 (3-0) | |
| 2025-08-24 15:30:00 | Turan | Araz | Premier League | 1-2 (0-1) | 7-2 (2-1) | |
| 2025-08-19 16:00:00 | Zira | Araz | Premier League | 1-1 (1-0) | 3-4 (2-1) | |
| 2025-08-14 17:00:00 | Omonia Nicosia | Araz | Europa Conference League | 5-0 (4-0) | 1-3 (1-1) | |
| 2025-08-07 16:00:00 | Araz | Omonia Nicosia | Europa Conference League | 0-4 (0-2) | 3-3 (1-3) | |
| 2025-07-31 18:15:00 | Aris | Araz | Europa Conference League | 2-2 (0-2) | 8-3 (5-3) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Turan
|
10 | 7 | 0 | 3 | 15-8 | 21 | W W L W W |
| 2 |
Qarabağ
|
9 | 6 | 2 | 1 | 15-3 | 20 | W D W W W |
| 3 |
Zira
|
10 | 5 | 4 | 1 | 18-12 | 19 | W W L D D |
| 4 |
Sabah
|
9 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | 18 | W D W W D |
| 5 |
Araz
|
10 | 4 | 4 | 2 | 16-16 | 16 | L D D W D |
| 6 |
Neftçi
|
10 | 3 | 6 | 1 | 14-7 | 15 | W W D D D |
| 7 |
Mil-Muğan
|
10 | 4 | 3 | 3 | 11-8 | 15 | L W D L D |
| 8 |
Sumqayıt
|
10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 | W L W L D |
| 9 |
Şamaxı FK
|
10 | 2 | 4 | 4 | 11-13 | 10 | L D L W D |
| 10 |
Qabala
|
10 | 1 | 2 | 7 | 8-14 | 5 | L L D L L |
| 11 |
Karvan
|
10 | 1 | 2 | 7 | 8-22 | 5 | L L L L D |
| 12 |
Kapaz
|
10 | 1 | 0 | 9 | 7-29 | 3 | L L W L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Qarabağ
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6-2 | 11 | W D W W W |
| 2 |
Zira
|
5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | 11 | W W L D D |
| 3 |
Sabah
|
5 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | 10 | W D W W D |
| 4 |
Sumqayıt
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 | W L W L D |
| 5 |
Turan
|
5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 | W W L W W |
| 6 |
Araz
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-8 | 7 | L D D W D |
| 7 |
Neftçi
|
6 | 1 | 4 | 1 | 8-5 | 7 | W W D D D |
| 8 |
Mil-Muğan
|
5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 | L W D L D |
| 9 |
Şamaxı FK
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | L D L W D |
| 10 |
Qabala
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 | L L D L L |
| 11 |
Karvan
|
6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 | L L L L D |
| 12 |
Kapaz
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 | L L W L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Turan
|
5 | 4 | 0 | 1 | 7-3 | 12 | W W L W W |
| 2 |
Qarabağ
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | W D W W W |
| 3 |
Araz
|
6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | 9 | L D D W D |
| 4 |
Mil-Muğan
|
5 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 9 | L W D L D |
| 5 |
Zira
|
5 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | 8 | W W L D D |
| 6 |
Sabah
|
4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 | W D W W D |
| 7 |
Neftçi
|
4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | W W D D D |
| 8 |
Şamaxı FK
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | L D L W D |
| 9 |
Sumqayıt
|
4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 | W L W L D |
| 10 |
Karvan
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | L L L L D |
| 11 |
Kapaz
|
7 | 1 | 0 | 6 | 5-21 | 3 | L L W L L |
| 12 |
Qabala
|
6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 2 | L L D L L |