Tuv buganuud Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-02 05:00:00 | Khovd | Tuv buganuud | Mongolia Premier League |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 11:00:00 | BCH Lions | Tuv buganuud | Premier League | 0-0 (0-0) | 1-13 (0-0) | |
| 2023-06-04 11:00:00 | Tuv buganuud | Ulaanbaatar | Mongolia Premier League | 0-0 (0-0) | 4-5 (0-0) | |
| 2023-05-27 11:00:00 | Erchim | Tuv buganuud | Premier League | 2-4 (0-2) | 8-5 (4-3) | |
| 2023-05-18 05:00:00 | Khangarid | Tuv buganuud | Premier League | 3-5 (0-2) | 7-6 (4-3) | |
| 2023-05-06 08:00:00 | Khoromkhon | Tuv buganuud | Premier League | 0-4 (0-2) | 7-5 (4-3) | |
| 2023-05-03 08:00:00 | Tuv buganuud | Khovd | Premier League | 2-5 (1-3) | 5-3 (1-2) | |
| 2023-04-30 07:00:00 | Ulaanbaatar City | Tuv buganuud | Premier League | 4-0 (2-0) | 9-5 (3-2) | |
| 2023-04-26 11:40:00 | Tuv buganuud | BCH Lions | Premier League | 0-0 (0-0) | 3-3 (0-0) | |
| 2023-04-20 05:00:00 | Ulaanbaatar | Tuv buganuud | Premier League | 3-1 (1-1) | 6-6 (3-3) | |
| 2023-04-12 05:00:00 | Khovd | Tuv buganuud | Premier League | 4-5 (3-2) | 10-8 (2-6) | |
| 2023-04-09 07:00:00 | Deren | Tuv buganuud | Premier League | 3-1 (0-1) | 6-4 (3-4) | |
| 2023-04-03 04:00:00 | Tuv buganuud | Khangarid | Premier League | 2-3 (1-2) | 2-2 (2-2) | |
| 2023-03-15 05:00:00 | SP Falcons | Tuv buganuud | Premier League | 6-1 (2-0) | 13-3 (11-2) | |
| 2022-10-16 11:00:00 | BCH Lions | Tuv buganuud | Premier League | 2-10 (2-3) | 7-7 (6-3) | |
| 2022-10-13 11:00:00 | Tuv buganuud | Ulaanbaatar | Premier League | 1-2 (0-1) | 7-4 (3-2) | |
| 2022-10-02 08:00:00 | Tuv buganuud | Deren | Premier League | 1-2 (0-2) | 5-1 (2-0) | |
| 2022-08-28 11:00:00 | Tuv buganuud | SP Falcons | Premier League | 0-5 (0-2) | 4-4 (2-3) | |
| 2022-07-03 07:30:00 | Tuv buganuud | Erchim | Premier League | 0-5 (0-1) | 6-3 (2-3) | |
| 2022-06-26 11:00:00 | Tuv buganuud | Ulaanbaatar | Premier League | 1-1 (0-0) | 4-3 (1-0) | |
| 2022-06-19 11:00:00 | Tuv buganuud | SP Falcons | Premier League | 3-3 (2-2) | 8-3 (8-1) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ulaanbaatar
|
8 | 6 | 2 | 0 | 35-4 | 20 | W W D W W |
| 2 |
Central Stallions
|
7 | 6 | 1 | 0 | 23-6 | 19 | W W W W W |
| 3 |
Deren
|
8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 | D L D W W |
| 4 |
Khangarid
|
7 | 3 | 2 | 2 | 28-10 | 11 | D W L W D |
| 5 |
SP Falcons
|
5 | 3 | 2 | 0 | 12-1 | 11 | W W D D W |
| 6 |
Khovd Western
|
7 | 3 | 0 | 4 | 18-16 | 9 | W W W L L |
| 7 |
Khovd
|
8 | 3 | 0 | 5 | 20-19 | 9 | W L W L L |
| 8 |
Hunters
|
7 | 2 | 1 | 4 | 11-14 | 7 | L L L L W |
| 9 |
Khoromkhon Club
|
7 | 1 | 0 | 6 | 13-44 | 3 | L W L L L |
| 10 |
Ulaangom City
|
8 | 0 | 0 | 8 | 4-57 | 0 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central Stallions
|
4 | 4 | 0 | 0 | 10-4 | 12 | W W W W W |
| 2 |
Khovd Western
|
5 | 3 | 0 | 2 | 15-10 | 9 | W W W L L |
| 3 |
Khovd
|
5 | 3 | 0 | 2 | 17-8 | 9 | W L W L L |
| 4 |
Ulaanbaatar
|
3 | 2 | 1 | 0 | 13-1 | 7 | W W D W W |
| 5 |
Deren
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | D L D W W |
| 6 |
Khangarid
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | D W L W D |
| 7 |
SP Falcons
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | W W D D W |
| 8 |
Hunters
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 | L L L L W |
| 9 |
Khoromkhon Club
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1-31 | 0 | L W L L L |
| 10 |
Ulaangom City
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3-30 | 0 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ulaanbaatar
|
5 | 4 | 1 | 0 | 22-3 | 13 | W W D W W |
| 2 |
Deren
|
5 | 3 | 0 | 2 | 11-5 | 9 | D L D W W |
| 3 |
Central Stallions
|
3 | 2 | 1 | 0 | 13-2 | 7 | W W W W W |
| 4 |
Khangarid
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20-3 | 7 | D W L W D |
| 5 |
SP Falcons
|
3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 | W W D D W |
| 6 |
Hunters
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 4 | L L L L W |
| 7 |
Khoromkhon Club
|
3 | 1 | 0 | 2 | 12-13 | 3 | L W L L L |
| 8 |
Khovd Western
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | W W W L L |
| 9 |
Khovd
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 | W L W L L |
| 10 |
Ulaangom City
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1-27 | 0 | L L L L L |