Posusje Stats
| Date | Home | Away | League | Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 00:00:00 | Posusje | Zeljeznicar | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
| 2026-02-15 00:00:00 | Radnik Bijeljina | Posusje | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
| 2026-02-21 00:00:00 | Sarajevo | Posusje | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
| 2026-02-28 00:00:00 | Posusje | Rudar Prijedor | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
| 2026-03-07 00:00:00 | Velez | Posusje | Bosnia and Herzegovina Premier Liga | |
| 2026-03-14 00:00:00 | Posusje | Zrinjski | Bosnia and Herzegovina Premier Liga |
| Date | Home | Away | League | Goals (FT/HT) | Corners (FT/HT) | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 17:30:00 | Siroki Brijeg | Posusje | Premier Liga | 1-1 (1-1) | 2-2 (2-0) | |
| 2025-12-07 16:30:00 | Borac Banja Luka | Posusje | Premier Liga | 3-1 (2-1) | 5-3 (4-1) | |
| 2025-12-04 15:00:00 | Posusje | Sloga Doboj | Premier Liga | 2-2 (2-1) | 4-3 (3-0) | |
| 2025-11-30 14:00:00 | Zrinjski | Posusje | Premier Liga | 0-2 (0-1) | 6-2 (4-1) | |
| 2025-11-23 14:00:00 | Posusje | Velez | Premier Liga | 0-0 (0-0) | 2-4 (1-2) | |
| 2025-11-09 12:00:00 | Rudar Prijedor | Posusje | Premier Liga | 1-0 (0-0) | 3-4 (1-3) | |
| 2025-11-02 14:15:00 | Posusje | Sarajevo | Premier Liga | 0-3 (0-2) | 2-3 (1-2) | |
| 2025-10-29 17:00:00 | Celik | Posusje | Bosnia Cup | 1-0 (0-0) | 2-9 (2-6) | |
| 2025-10-26 14:30:00 | Posusje | Radnik Bijeljina | Premier Liga | 4-0 (2-0) | 4-7 (2-2) | |
| 2025-10-18 16:30:00 | Zeljeznicar | Posusje | Premier Liga | 1-0 (0-0) | 12-3 (5-2) | |
| 2025-10-03 17:00:00 | Posusje | Siroki Brijeg | Premier Liga | 1-1 (0-0) | 4-3 (1-2) | |
| 2025-09-28 15:30:00 | Posusje | Borac Banja Luka | Premier Liga | 0-2 (0-0) | 4-4 (1-1) | |
| 2025-09-21 11:00:00 | Sloga Doboj | Posusje | Premier Liga | 2-0 (1-0) | 0-4 (0-2) | |
| 2025-09-14 13:00:00 | Posusje | Zrinjski | Premier Liga | 0-1 (0-0) | 0-10 (0-5) | |
| 2025-08-30 19:00:00 | Velez | Posusje | Premier Liga | 0-1 (0-1) | 11-5 (7-2) | |
| 2025-08-22 19:00:00 | Posusje | Rudar Prijedor | Premier Liga | 0-0 (0-0) | 7-2 (4-1) | |
| 2025-08-16 19:00:00 | Sarajevo | Posusje | Premier Liga | 2-1 (1-1) | 9-4 (4-2) | |
| 2025-08-10 16:45:00 | Radnik Bijeljina | Posusje | Premier Liga | 2-0 (2-0) | 5-5 (1-4) | |
| 2025-08-03 19:00:00 | Posusje | Zeljeznicar | Premier Liga | 0-1 (0-0) | 3-3 (1-1) | |
| 2025-05-31 15:00:00 | Posusje | Sarajevo | Premier Liga | 1-2 (1-1) | 1-5 (1-2) |
| Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Borac Banja Luka
|
12 | 9 | 1 | 2 | 33-10 | 28 | W L W W W |
| 2 |
Zrinjski
|
12 | 8 | 3 | 1 | 17-6 | 27 | W W W D W |
| 3 |
Zeljeznicar
|
13 | 6 | 4 | 3 | 14-9 | 22 | L D W L W |
| 4 |
Siroki Brijeg
|
13 | 5 | 4 | 4 | 13-15 | 19 | L L W D D |
| 5 |
Sarajevo
|
13 | 5 | 3 | 5 | 19-21 | 18 | W W D D L |
| 6 |
Radnik Bijeljina
|
13 | 4 | 5 | 4 | 16-20 | 17 | W L D W D |
| 7 |
Velez
|
13 | 5 | 1 | 7 | 14-17 | 16 | W W L W L |
| 8 |
Sloga Doboj
|
13 | 3 | 3 | 7 | 8-14 | 12 | L L L L D |
| 9 |
Posusje
|
13 | 2 | 3 | 8 | 8-16 | 9 | L W L D L |
| 10 |
Rudar Prijedor
|
13 | 1 | 5 | 7 | 7-21 | 8 | L D L L D |
| Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Borac Banja Luka
|
6 | 6 | 0 | 0 | 24-4 | 18 | W L W W W |
| 2 |
Radnik Bijeljina
|
7 | 4 | 3 | 0 | 10-3 | 15 | W L D W D |
| 3 |
Zrinjski
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9-1 | 14 | W W W D W |
| 4 |
Zeljeznicar
|
7 | 4 | 2 | 1 | 11-6 | 14 | L D W L W |
| 5 |
Sarajevo
|
6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | 14 | W W D D L |
| 6 |
Siroki Brijeg
|
7 | 4 | 1 | 2 | 8-7 | 13 | L L W D D |
| 7 |
Sloga Doboj
|
6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 10 | L L L L D |
| 8 |
Velez
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 | W W L W L |
| 9 |
Posusje
|
7 | 1 | 2 | 4 | 5-8 | 5 | L W L D L |
| 10 |
Rudar Prijedor
|
6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 | L D L L D |
| Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski
|
6 | 4 | 1 | 1 | 8-5 | 13 | W W W D W |
| 2 |
Borac Banja Luka
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 | W L W W W |
| 3 |
Velez
|
7 | 3 | 0 | 4 | 9-11 | 9 | W W L W L |
| 4 |
Zeljeznicar
|
6 | 2 | 2 | 2 | 3-3 | 8 | L D W L W |
| 5 |
Siroki Brijeg
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | 6 | L L W D D |
| 6 |
Sarajevo
|
7 | 1 | 1 | 5 | 8-15 | 4 | W W D D L |
| 7 |
Posusje
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 4 | L W L D L |
| 8 |
Rudar Prijedor
|
7 | 0 | 3 | 4 | 2-11 | 3 | L D L L D |
| 9 |
Radnik Bijeljina
|
6 | 0 | 2 | 4 | 6-17 | 2 | W L D W D |
| 10 |
Sloga Doboj
|
7 | 0 | 2 | 5 | 2-10 | 2 | L L L L D |