Dong Nai Stats
| Date | Home | Away | League | Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 09:00:00 | PVF-CAND | Dong Nai | Vietnam V-League 2 |
| Date | Home | Away | League | Goals (FT/HT) | Corners (FT/HT) | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 09:00:00 | Dong Nai | Phu Dong | V-League 2 | 0-1 (0-1) | 4-2 (2-1) | |
| 2025-05-17 11:00:00 | Hòa Bình | Dong Nai | V-League 2 | 2-2 (1-0) | 0-7 (0-3) | |
| 2025-05-10 09:00:00 | Dong Nai | Dong Thap | V-League 2 | 1-0 (0-0) | 3-7 (0-3) | |
| 2025-05-04 09:00:00 | Dong Nai | Bình Phước | V-League 2 | 1-1 (0-1) | 11-2 (6-1) | |
| 2025-04-27 11:00:00 | Ho Chi Minh City II | Dong Nai | V-League 2 | 0-0 (0-0) | 1-3 (0-1) | |
| 2025-04-19 09:00:00 | Dong Nai | Bà Ria Vũng Tàu | V-League 2 | 4-0 (1-0) | 3-5 (3-2) | |
| 2025-04-12 08:30:00 | Hue | Dong Nai | V-League 2 | 0-1 (0-1) | 1-3 (1-1) | |
| 2025-04-06 09:00:00 | Dong Nai | Sanna Khanh Hoa | V-League 2 | 0-1 (0-0) | 2-1 (1-0) | |
| 2025-03-08 09:00:00 | Long An | Dong Nai | V-League 2 | 0-0 (0-0) | 2-6 (1-4) | |
| 2025-03-01 09:00:00 | Dong Nai | Hòa Bình | V-League 2 | 0-0 (0-0) | 8-0 (5-0) | |
| 2025-02-22 11:00:00 | Phu Dong | Dong Nai | V-League 2 | 1-0 (1-0) | 6-4 (1-0) | |
| 2025-02-08 09:00:00 | Dong Nai | Pho Hien | V-League 2 | 0-1 (0-1) | 0-9 (0-0) | |
| 2025-01-23 09:00:00 | Dong Nai | Ho Chi Minh City II | V-League 2 | 0-0 (0-0) | 7-3 (1-2) | |
| 2025-01-19 11:00:00 | Bình Phước | Dong Nai | V-League 2 | 1-1 (1-1) | 5-1 (3-1) | |
| 2024-11-20 09:00:00 | Dong Thap | Dong Nai | V-League 2 | 0-0 (0-0) | 3-5 (1-1) | |
| 2024-11-16 09:00:00 | Dong Nai | Long An | V-League 2 | 0-0 (0-0) | 4-4 (2-1) | |
| 2024-11-10 11:00:00 | Sanna Khanh Hoa | Dong Nai | V-League 2 | 2-1 (1-1) | 6-3 (5-2) | |
| 2024-11-02 09:00:00 | Dong Nai | Hue | V-League 2 | 1-3 (1-0) | 4-2 (1-1) | |
| 2024-10-27 09:00:00 | Bà Ria Vũng Tàu | Dong Nai | V-League 2 | 4-1 (2-0) | 3-3 (3-0) | |
| 2024-10-19 08:30:00 | Dong Thap | Dong Nai | Vietnamese Cup | 1-0 (1-0) | 4-1 (1-0) |
| Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sanna Khanh Hoa
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11-3 | 15 | W W W W L |
| 2 |
Bình Phước
|
6 | 4 | 2 | 0 | 13-6 | 14 | W D W W W |
| 3 |
Bà Ria Vũng Tàu
|
6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 | L W W D W |
| 4 |
Binh Dinh
|
6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | 10 | W W L W D |
| 5 |
Quảng Ninh
|
6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 10 | D W L W L |
| 6 |
Bac Ninh
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 | L D W D W |
| 7 |
PVF-Công An Nhân Dân U21
|
6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 | D L W D W |
| 8 |
Đại Học Văn Hiến FC
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5-8 | 7 | W L W L L |
| 9 |
Phu Tho
|
6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | 5 | L W L L D |
| 10 |
Long An
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 | D L L L W |
| 11 |
Dong Thap
|
6 | 0 | 3 | 3 | 3-6 | 3 | D L L D L |
| 12 |
Ho Chi Minh City II
|
6 | 0 | 2 | 4 | 7-17 | 2 | L L L L D |
| Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Binh Dinh
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | 10 | W W L W D |
| 2 |
Sanna Khanh Hoa
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 | W W W W L |
| 3 |
Bà Ria Vũng Tàu
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | L W W D W |
| 4 |
Bac Ninh
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | L D W D W |
| 5 |
Bình Phước
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | W D W W W |
| 6 |
PVF-Công An Nhân Dân U21
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | D L W D W |
| 7 |
Quảng Ninh
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | D W L W L |
| 8 |
Đại Học Văn Hiến FC
|
3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | W L W L L |
| 9 |
Long An
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | D L L L W |
| 10 |
Dong Thap
|
3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | D L L D L |
| 11 |
Phu Tho
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | L W L L D |
| 12 |
Ho Chi Minh City II
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | L L L L D |
| Ranking | Team | Games | Wins | Draw | Lost | Goals | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bình Phước
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | W D W W W |
| 2 |
Sanna Khanh Hoa
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | W W W W L |
| 3 |
Quảng Ninh
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | D W L W L |
| 4 |
Bà Ria Vũng Tàu
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 | L W W D W |
| 5 |
Đại Học Văn Hiến FC
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | W L W L L |
| 6 |
Phu Tho
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | L W L L D |
| 7 |
Bac Ninh
|
3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | L D W D W |
| 8 |
PVF-Công An Nhân Dân U21
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | D L W D W |
| 9 |
Long An
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | D L L L W |
| 10 |
Dong Thap
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 | D L L D L |
| 11 |
Ho Chi Minh City II
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 1 | L L L L D |
| 12 |
Binh Dinh
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | W W L W D |