Kaya Estatisticas
| Data | Casa | Fora | Liga | Analise |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 08:00:00 | Maharlika | Kaya | Philippines PFL |
| Data | Casa | Fora | Liga | Golos (FT/HT) | Cantos (FT/HT) | Analise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 11:00:00 | Tuloy | Kaya | PFL | 1-6 (0-2) | 1-4 (1-3) | |
| 2025-11-27 12:15:00 | Tampines Rovers | Kaya | AFC Champions League Two | 5-3 (2-0) | 5-8 (3-4) | |
| 2025-11-22 12:30:00 | Kaya | Manila Digger | PFL | 0-2 (0-1) | 5-5 (0-4) | |
| 2025-11-06 12:15:00 | BG Pathum United | Kaya | AFC Champions League Two | 2-1 (2-1) | 4-3 (2-1) | |
| 2025-11-02 07:00:00 | Garelli United | Kaya | PFL | 1-7 (0-4) | 2-4 (2-3) | |
| 2025-10-26 11:00:00 | Taguig | Kaya | PFL | 1-0 (1-0) | 5-5 (3-3) | |
| 2025-10-23 10:00:00 | Kaya | BG Pathum United | AFC Champions League Two | 0-2 (0-1) | 2-3 (1-2) | |
| 2025-10-18 12:30:00 | Stallion | Kaya | PFL | 0-1 (0-0) | 1-8 (1-6) | |
| 2025-10-02 10:00:00 | Pohang Steelers | Kaya | AFC Champions League Two | 2-0 (0-0) | 10-3 (4-0) | |
| 2025-09-28 08:00:00 | Kaya | Dynamic Herb Cebu | PFL | 3-0 (2-0) | 7-1 (5-0) | |
| 2025-09-21 08:00:00 | Kaya | Mendiola | PFL | 8-0 (5-0) | 3-5 (0-0) | |
| 2025-09-18 10:00:00 | Kaya | Tampines Rovers | AFC Champions League Two | 0-3 (0-0) | 6-2 (4-2) | |
| 2025-09-13 12:30:00 | Kaya | Aguilas | PFL | 1-0 (0-0) | 3-5 (3-2) | |
| 2025-04-13 11:00:00 | Kaya | Stallion | PFL | 2-0 (1-0) | 5-6 (1-3) | |
| 2025-04-05 07:30:00 | Kaya | Manila Digger | PFL | 1-1 (0-0) | 5-8 (2-4) | |
| 2025-03-30 07:30:00 | Kaya | Taguig | PFL | 2-0 (1-0) | 5-3 (3-1) | |
| 2025-03-15 11:00:00 | Mendiola | Kaya | PFL | 2-6 (1-4) | 4-9 (0-0) | |
| 2025-03-01 10:00:00 | Dynamic Herb Cebu | Kaya | PFL | 1-2 (0-2) | 7-4 (2-4) | |
| 2025-02-22 11:00:00 | Maharlika | Kaya | PFL | 1-2 (0-1) | 1-6 (0-5) | |
| 2025-02-16 11:00:00 | Kaya | Aguilas | PFL | 0-1 (0-0) | 5-3 (2-0) |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Taguig
|
9 | 8 | 0 | 1 | 46-2 | 24 | W W W W W |
| 2 |
Dynamic Herb Cebu
|
10 | 7 | 1 | 2 | 33-7 | 22 | W W W W W |
| 3 |
Kaya
|
9 | 7 | 0 | 2 | 38-5 | 21 | W L W L W |
| 4 |
Manila Digger
|
8 | 6 | 2 | 0 | 33-8 | 20 | W W D W W |
| 5 |
Aguilas
|
9 | 5 | 1 | 3 | 24-12 | 16 | W D L W W |
| 6 |
Maharlika
|
9 | 5 | 0 | 4 | 23-14 | 15 | W L L W W |
| 7 |
Stallion
|
9 | 4 | 2 | 3 | 26-8 | 14 | L W D W L |
| 8 |
Tuloy
|
8 | 1 | 0 | 7 | 10-38 | 3 | L L L L L |
| 9 |
Garelli United
|
8 | 1 | 0 | 7 | 3-36 | 3 | L L L L W |
| 10 |
Mendiola
|
9 | 1 | 0 | 8 | 5-56 | 3 | L L L L L |
| 11 |
Philippine Army
|
8 | 0 | 0 | 8 | 1-56 | 0 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Taguig
|
5 | 5 | 0 | 0 | 28-1 | 15 | W W W W W |
| 2 |
Kaya
|
5 | 4 | 0 | 1 | 24-2 | 12 | W L W L W |
| 3 |
Manila Digger
|
5 | 3 | 2 | 0 | 14-6 | 11 | W W D W W |
| 4 |
Aguilas
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | W D L W W |
| 5 |
Maharlika
|
5 | 3 | 0 | 2 | 16-7 | 9 | W L L W W |
| 6 |
Stallion
|
5 | 2 | 1 | 2 | 14-4 | 7 | L W D W L |
| 7 |
Tuloy
|
6 | 1 | 0 | 5 | 6-25 | 3 | L L L L L |
| 8 |
Dynamic Herb Cebu
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | W W W W W |
| 9 |
Garelli United
|
5 | 0 | 0 | 5 | 1-29 | 0 | L L L L W |
| 10 |
Mendiola
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4-27 | 0 | L L L L L |
| 11 |
Philippine Army
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0-19 | 0 | L L L L L |
| Posiçao | Equipa | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dynamic Herb Cebu
|
10 | 7 | 1 | 2 | 33-7 | 22 | W W W W W |
| 2 |
Taguig
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18-1 | 9 | W W W W W |
| 3 |
Kaya
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | 9 | W L W L W |
| 4 |
Manila Digger
|
3 | 3 | 0 | 0 | 19-2 | 9 | W W D W W |
| 5 |
Aguilas
|
5 | 2 | 1 | 2 | 14-7 | 7 | W D L W W |
| 6 |
Stallion
|
4 | 2 | 1 | 1 | 12-4 | 7 | L W D W L |
| 7 |
Maharlika
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | W L L W W |
| 8 |
Garelli United
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 | L L L L W |
| 9 |
Mendiola
|
5 | 1 | 0 | 4 | 1-29 | 3 | L L L L L |
| 10 |
Tuloy
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4-13 | 0 | L L L L L |
| 11 |
Philippine Army
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1-37 | 0 | L L L L L |